Indeks Pendidikan▼
Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah. Indeks pendidikan merupakan mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari harapan lama sekolah (expected years of scholing) di mana lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas akarena adanya kebijakan program wajib belajar untuk anak usia tersebut.
Selain dari harapan lama sekolah, indeks pendidikan juga diukur dari Rata-rata lama sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.
Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang pada tahun 2022 telah tercapai 67,00. Nilai maksimum indeks pendidikan adalah 100. Semakin mendekati 100 maka semakin baik kualitas dari pendidikan di suatu daerah. Maka target dari kenaikan indeks pendidikan harus menunjukkan trend naik dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel di bawah ini:
Angka Partisipasi Murni (APM)▼
APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. APM Kabupaten untuk jenjang tingkat SD/MI Jombang pada tahun 2018 adalah 98,15. Tahun 2019 meningkat menjadi 98,19, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 97,56. APM kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 97,91 dan 97,02.
Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs (usia 13-15 tahun) pada tahun 2018 meningkat menjadi 91,58. Tahun 2019 meningkat menjadi 91,58, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 90,66. APM kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 91,93 dan 92,10. APM ini mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan APM tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian APM SD/MI dan SMP/MTs, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain daya tarik siswa bersekolah tinggi, siswa yang berasal dari luar daerah jumlahnya bertambah, usia siswa memenuhi untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs. Jika ditinjau per kecamatan, maka capaian APM per kecamatan di Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
No | Kecamatan | APM SD/MI | APM SMP/MTs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Bandar Kedungmulyo | 72.59 | 93.96 | 93.39 | 94.69 | 89.03 | 80.59 | 85.44 | 83.60 |
2 | Bareng | 82.79 | 100.85 | 92.45 | 92.67 | 46.52 | 72.19 | 72.60 | 71.87 |
3 | Diwek | 123.96 | 91.54 | 98.29 | 98.50 | 70.09 | 59.87 | 88.31 | 89.09 |
4 | Gudo | 88.83 | 88.48 | 86.07 | 84.86 | 63.72 | 86.11 | 71.59 | 69.12 |
5 | Jogoroto | 123.66 | 103.18 | 92.78 | 92.80 | 161.26 | 97.24 | 92.51 | 92.93 |
6 | Jombang | 130.87 | 96.84 | 109.80 | 108.92 | 103.03 | 99.51 | 106.39 | 106.32 |
7 | Kabuh | 78.97 | 96.38 | 98.61 | 100.29 | 78.34 | 98.32 | 82.15 | 81.81 |
8 | Kesamben | 104.97 | 87.77 | 90.10 | 91.17 | 83.24 | 91.46 | 89.20 | 88.05 |
9 | Kudu | 103.77 | 102.97 | 114.06 | 118.10 | 73.91 | 94.73 | 75.69 | 74.78 |
10 | Megaluh | 113.89 | 106.32 | 90.81 | 89.92 | 75.94 | 92.51 | 81.81 | 78.43 |
11 | Mojoagung | 89.04 | 106.36 | 105.54 | 104.36 | 90.13 | 66.33 | 96.70 | 96.38 |
12 | Mojowarno | 91.33 | 112.97 | 91.03 | 90.07 | 97.45 | 112.89 | 89.33 | 90.47 |
13 | Ngoro | 94.57 | 93.71 | 99.76 | 100.07 | 89.59 | 86.81 | 98.57 | 100.07 |
14 | Ngusikan | 105.13 | 97.97 | 115.92 | 119.28 | 201.86 | 76.54 | 104.32 | 103.99 |
15 | Perak | 84.51 | 93.34 | 102.23 | 101.72 | 95.78 | 70.80 | 83.50 | 80.96 |
16 | Peterongan | 86.37 | 93.23 | 95.23 | 95.65 | 93.05 | 81.78 | 92.47 | 97.61 |
17 | Plandaan | 98.48 | 97.09 | 102.76 | 104.42 | 97.53 | 80.49 | 100.65 | 95.39 |
18 | Ploso | 91.71 | 100.72 | 102.20 | 104.60 | 78.35 | 91.69 | 85.55 | 85.90 |
19 | Sumobito | 76.79 | 95.42 | 90.16 | 88.82 | 95.08 | 70.73 | 97.50 | 98.07 |
20 | Tembelang | 95.05 | 103.03 | 94.07 | 93.96 | 87.23 | 89.94 | 91.36 | 91.96 |
21 | Wonosalam | 90.97 | 92.64 | 105.54 | 107.52 | 83.95 | 84.73 | 84.66 | 84.63 |
Kab. Jombang | 98.15 | 98.19 | 97.56 | 99.16 | 91.53 | 91.58 | 90.66 | 88.63 |
No | Kecamatan | PENDU DUK 7-12 | TOTAL SISWA SD/MI USIA 7 - 12 | Rasio APM SD 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | TOTAL | L | P | Jumlah | |||
1 | Bandar Kedungmulyo | 4,232 | 2,057 | 2,008 | 4,065 | 48.61 | 47.45 | 96.05 |
2 | Bareng | 4,772 | 2,445 | 2,247 | 4,692 | 51.24 | 47.09 | 98.32 |
3 | Diwek | 10,639 | 5,402 | 5,078 | 10,480 | 50.78 | 47.73 | 98.51 |
4 | Gudo | 4,340 | 2,055 | 1,987 | 4,042 | 47.35 | 45.78 | 93.13 |
5 | Jogoroto | 6,521 | 3,219 | 3,147 | 6,366 | 49.36 | 48.26 | 97.62 |
6 | Jombang | 14,550 | 7,412 | 6,991 | 14,403 | 50.94 | 48.05 | 98.99 |
7 | Kabuh | 2,825 | 1,465 | 1,320 | 2,785 | 51.86 | 46.73 | 98.58 |
8 | Kesamben | 5,281 | 2,733 | 2,453 | 5,186 | 51.75 | 46.45 | 98.20 |
9 | Kudu | 2,509 | 1,268 | 1,211 | 2,479 | 50.54 | 48.27 | 98.80 |
10 | Megaluh | 2,922 | 1,457 | 1,406 | 2,863 | 49.86 | 48.12 | 97.98 |
11 | Mojoagung | 8,205 | 4,067 | 3,883 | 7,950 | 49.57 | 47.32 | 96.89 |
12 | Mojowarno | 8,115 | 4,103 | 3,930 | 8,033 | 50.56 | 48.43 | 98.99 |
13 | Ngoro | 7,246 | 3,684 | 3,452 | 7,136 | 50.84 | 47.64 | 98.48 |
14 | Ngusikan | 1,687 | 828 | 787 | 1,615 | 49.08 | 46.65 | 95.73 |
15 | Perak | 5,201 | 2,664 | 2,486 | 5,150 | 51.22 | 47.80 | 99.02 |
16 | Peterongan | 5,971 | 3,032 | 2,841 | 5,873 | 50.78 | 47.58 | 98.36 |
17 | Plandaan | 2,598 | 1,340 | 1,212 | 2,552 | 51.58 | 46.65 | 98.23 |
18 | Ploso | 3,427 | 1,688 | 1,634 | 3,322 | 49.26 | 47.68 | 96.94 |
19 | Sumobito | 7,070 | 3,659 | 3,367 | 7,026 | 51.75 | 47.62 | 99.38 |
20 | Tembelang | 4,588 | 2,171 | 2,185 | 4,356 | 47.32 | 47.62 | 94.94 |
21 | Wonosalam | 2,954 | 1,493 | 1,380 | 2,873 | 50.54 | 46.72 | 97.26 |
TOTAL | 115,653 | 58,242 | 55,005 | 113,247 | 50.36 | 47.56 | 97.92 |
No | Kecamatan | PENDU DUK 13-15 | TOTAL SISWA SMP/MTs USIA 13 - 15 | Rasio APM SD 13-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | TOTAL | L | P | Jumlah | |||
1 | Bandar Kedungmulyo | 1,720 | 736 | 702 | 1,438 | 42.79 | 40.81 | 83.60 |
2 | Bareng | 3,118 | 1,198 | 1,043 | 2,241 | 38.42 | 33.45 | 71.87 |
3 | Diwek | 11,911 | 5,720 | 4,892 | 10,612 | 48.02 | 41.07 | 89.09 |
4 | Gudo | 1,846 | 632 | 644 | 1,276 | 34.24 | 34.89 | 69.12 |
5 | Jogoroto | 3,934 | 1,951 | 1,705 | 3,656 | 49.59 | 43.34 | 92.93 |
6 | Jombang | 12,127 | 6,320 | 6,574 | 12,894 | 52.12 | 54.21 | 106.32 |
7 | Kabuh | 1,457 | 646 | 546 | 1,192 | 44.34 | 37.47 | 81.81 |
8 | Kesamben | 2,301 | 1,004 | 1,022 | 2,026 | 43.63 | 44.42 | 88.05 |
9 | Kudu | 1,154 | 467 | 396 | 863 | 40.47 | 34.32 | 74.78 |
10 | Megaluh | 1,799 | 766 | 645 | 1,411 | 42.58 | 35.85 | 78.43 |
11 | Mojoagung | 4,359 | 2,092 | 2,109 | 4,201 | 47.99 | 48.38 | 96.38 |
12 | Mojowarno | 3,199 | 1,488 | 1,406 | 2,894 | 46.51 | 43.95 | 90.47 |
13 | Ngoro | 4,277 | 2,175 | 2,105 | 4,280 | 50.85 | 49.22 | 100.07 |
14 | Ngusikan | 1,227 | 680 | 596 | 1,276 | 55.42 | 48.57 | 103.99 |
15 | Perak | 3,818 | 1,676 | 1,415 | 3,091 | 43.90 | 37.06 | 80.96 |
16 | Peterongan | 5,615 | 2,666 | 2,815 | 5,481 | 47.48 | 50.13 | 97.61 |
17 | Plandaan | 1,409 | 711 | 633 | 1,344 | 50.46 | 44.93 | 95.39 |
18 | Ploso | 1,801 | 784 | 763 | 1,547 | 43.53 | 42.37 | 85.90 |
19 | Sumobito | 2,539 | 1,330 | 1,160 | 2,490 | 52.38 | 45.69 | 98.07 |
20 | Tembelang | 2,860 | 1,359 | 1,271 | 2,630 | 47.52 | 44.44 | 91.96 |
21 | Wonosalam | 1,314 | 569 | 543 | 1,112 | 43.30 | 41.32 | 84.63 |
TOTAL | 73,785 | 34,970 | 32,985 | 67,955 | 47.39 | 44.70 | 92.10 |
Angka Partisipasi Kasar (APK)▼
Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.
Peningkatan APK pada tingkat SD dan SMP berlangsung secara kontinyu ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Jika ditinjau per kecamatan, APK di Kabupaten Jombang seperti tersaji dalam tabel berikut:
No | Kecamatan | APK SD/MI | APK SMP/MTs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Bandar Kedungmulyo | 76.07 | 103.33 | 102.42 | 104.33 | 111.58 | 102.43 | 95.40 | 94.53 |
2 | Bareng | 93.53 | 108.79 | 99.53 | 99.82 | 87.47 | 103.31 | 80.19 | 78.32 |
3 | Diwek | 120.03 | 101.82 | 104.51 | 103.98 | 95.32 | 88.03 | 100.08 | 103.64 |
4 | Gudo | 98.39 | 103.26 | 100.27 | 99.37 | 95.21 | 94.01 | 87.22 | 86.35 |
5 | Jogoroto | 134.47 | 112.84 | 99.27 | 98.48 | 102.53 | 115.43 | 103.86 | 104.22 |
6 | Jombang | 114.11 | 106.18 | 115.73 | 114.63 | 108.54 | 118.63 | 119.18 | 116.76 |
7 | Kabuh | 88.66 | 102.62 | 109.73 | 111.45 | 107.69 | 124.33 | 93.65 | 91.42 |
8 | Kesamben | 112.67 | 99.75 | 98.15 | 97.38 | 101.47 | 117.87 | 99.39 | 101.61 |
9 | Kudu | 136.78 | 126.73 | 124.93 | 129.20 | 101.68 | 120.18 | 82.94 | 83.71 |
10 | Megaluh | 104.12 | 121.15 | 99.76 | 98.93 | 106.83 | 138.20 | 92.51 | 88.88 |
11 | Mojoagung | 94.28 | 117.29 | 112.36 | 112.51 | 110.55 | 93.17 | 114.21 | 114.41 |
12 | Mojowarno | 98.98 | 99.90 | 96.64 | 95.06 | 116.68 | 118.32 | 103.75 | 105.88 |
13 | Ngoro | 116.69 | 114.93 | 106.44 | 106.48 | 113.70 | 103.28 | 119.63 | 117.89 |
14 | Ngusikan | 96.63 | 99.03 | 132.94 | 139.36 | 157.56 | 105.97 | 126.16 | 122.41 |
15 | Perak | 104.86 | 98.46 | 108.28 | 108.79 | 107.73 | 86.65 | 95.10 | 92.74 |
16 | Peterongan | 108.54 | 104.68 | 101.03 | 101.71 | 107.73 | 109.24 | 117.79 | 118.79 |
17 | Plandaan | 105.58 | 109.30 | 115.31 | 116.33 | 114.05 | 103.48 | 109.81 | 109.23 |
18 | Ploso | 94.13 | 101.34 | 113.10 | 117.13 | 108.99 | 108.67 | 102.63 | 104.39 |
19 | Sumobito | 103.07 | 107.69 | 94.74 | 93.54 | 129.02 | 100.49 | 118.80 | 121.03 |
20 | Tembelang | 107.09 | 97.72 | 104.07 | 104.55 | 104.23 | 102.54 | 103.10 | 105.35 |
21 | Wonosalam | 113.35 | 116.20 | 117.70 | 120.92 | 119.75 | 100.42 | 96.98 | 96.12 |
Jombang | 106.01 | 106.04 | 105.52 | 108.28 | 106.64 | 106.65 | 106.17 | 102.74 |
No | Kecamatan | PENDUDUK 4-6 | TOTAL SISWA PAUD | Rasio APM SD 4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | TOTAL | L | P | Jumlah | |||
1 | Bandar Kedungmulyo | 2,059 | 982 | 892 | 1,874 | 47.69 | 43.32 | 91.02 |
2 | Bareng | 2,240 | 1,002 | 945 | 1,947 | 44.73 | 42.19 | 86.92 |
3 | Diwek | 4,029 | 2,343 | 2,301 | 4,644 | 58.15 | 57.11 | 115.26 |
4 | Gudo | 2,263 | 1,047 | 1,042 | 2,089 | 46.27 | 46.05 | 92.31 |
5 | Jogoroto | 3,068 | 1,592 | 1,445 | 3,037 | 51.89 | 47.10 | 98.99 |
6 | Jombang | 6,021 | 3,113 | 2,935 | 6,048 | 51.70 | 48.75 | 100.45 |
7 | Kabuh | 1,338 | 735 | 669 | 1,404 | 54.93 | 50.00 | 104.93 |
8 | Kesamben | 2,737 | 1,237 | 1,193 | 2,430 | 45.20 | 43.59 | 88.78 |
9 | Kudu | 1,093 | 686 | 628 | 1,314 | 62.76 | 57.46 | 120.22 |
10 | Megaluh | 1,543 | 809 | 737 | 1,546 | 52.43 | 47.76 | 100.19 |
11 | Mojoagung | 3,679 | 1,813 | 1,739 | 3,552 | 49.28 | 47.27 | 96.55 |
12 | Mojowarno | 3,645 | 1,965 | 1,801 | 3,766 | 53.91 | 49.41 | 103.32 |
13 | Ngoro | 3,313 | 1,482 | 1,422 | 2,904 | 44.73 | 42.92 | 87.65 |
14 | Ngusikan | 929 | 554 | 488 | 1,042 | 59.63 | 52.53 | 112.16 |
15 | Perak | 2,440 | 1,233 | 1,149 | 2,382 | 50.53 | 47.09 | 97.62 |
16 | Peterongan | 2,902 | 1,360 | 1,278 | 2,638 | 46.86 | 44.04 | 90.90 |
17 | Plandaan | 1,249 | 650 | 605 | 1,255 | 52.04 | 48.44 | 100.48 |
18 | Ploso | 1,778 | 981 | 901 | 1,882 | 55.17 | 50.67 | 105.85 |
19 | Sumobito | 3,291 | 1,622 | 1,467 | 3,089 | 49.29 | 44.58 | 93.86 |
20 | Tembelang | 2,220 | 969 | 981 | 1,950 | 43.65 | 44.19 | 87.84 |
21 | Wonosalam | 1,337 | 618 | 602 | 1,220 | 46.22 | 45.03 | 91.25 |
TOTAL | 53,174 | 26,793 | 25,220 | 52,013 | 50.39 | 47.43 | 97.82 |
No | Kecamatan | PENDUDUK 7-12 | TOTAL SISWA SD/MI USIA 7-12 | Rasio APM SD 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | TOTAL | L | P | Jumlah | |||
1 | Bandar Kedungmulyo | 4,232 | 2,324 | 2,155 | 4,479 | 54.91 | 50.92 | 105.84 |
2 | Bareng | 4,772 | 2,652 | 2,402 | 5,054 | 55.57 | 50.34 | 105.91 |
3 | Diwek | 10,639 | 5,714 | 5,349 | 11,063 | 53.71 | 50.28 | 103.99 |
4 | Gudo | 4,340 | 2,403 | 2,330 | 4,733 | 55.37 | 53.69 | 109.06 |
5 | Jogoroto | 6,521 | 3,468 | 3,288 | 6,756 | 53.18 | 50.42 | 103.60 |
6 | Jombang | 14,550 | 7,859 | 7,299 | 15,158 | 54.01 | 50.16 | 104.18 |
7 | Kabuh | 2,825 | 1,632 | 1,463 | 3,095 | 57.77 | 51.79 | 109.56 |
8 | Kesamben | 5,281 | 2,895 | 2,644 | 5,539 | 54.82 | 50.07 | 104.89 |
9 | Kudu | 2,509 | 1,378 | 1,334 | 2,712 | 54.92 | 53.17 | 108.09 |
10 | Megaluh | 2,922 | 1,608 | 1,542 | 3,150 | 55.03 | 52.77 | 107.80 |
11 | Mojoagung | 8,205 | 4,482 | 4,089 | 8,571 | 54.63 | 49.84 | 104.46 |
12 | Mojowarno | 8,115 | 4,345 | 4,133 | 8,478 | 53.54 | 50.93 | 104.47 |
13 | Ngoro | 7,246 | 3,904 | 3,689 | 7,593 | 53.88 | 50.91 | 104.79 |
14 | Ngusikan | 1,687 | 980 | 907 | 1,887 | 58.09 | 53.76 | 111.86 |
15 | Perak | 5,201 | 2,842 | 2,666 | 5,508 | 54.64 | 51.26 | 105.90 |
16 | Peterongan | 5,971 | 3,239 | 3,006 | 6,245 | 54.25 | 50.34 | 104.59 |
17 | Plandaan | 2,598 | 1,490 | 1,353 | 2,843 | 57.35 | 52.08 | 109.43 |
18 | Ploso | 3,427 | 1,893 | 1,827 | 3,720 | 55.24 | 53.31 | 108.55 |
19 | Sumobito | 7,070 | 3,854 | 3,545 | 7,399 | 54.51 | 50.14 | 104.65 |
20 | Tembelang | 4,588 | 2,450 | 2,397 | 4,847 | 53.40 | 52.24 | 105.65 |
21 | Wonosalam | 2,954 | 1,684 | 1,547 | 3,231 | 57.01 | 52.37 | 109.38 |
TOTAL | 115,653 | 63,096 | 58,965 | 122,061 | 54.56 | 50.98 | 105.54 |
No | Kecamatan | PENDUDUK 13-15 | TOTAL SISWA SD/MI USIA 13-15 | Rasio APM SD 13-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | TOTAL | L | P | Jumlah | |||
1 | Bandar Kedungmulyo | 1,720 | 801 | 758 | 1,626 | 46.57 | 44.07 | 90.64 |
2 | Bareng | 3,118 | 1,293 | 1,136 | 2,442 | 41.47 | 36.43 | 77.90 |
3 | Diwek | 11,911 | 6,545 | 5,316 | 12,344 | 54.95 | 44.63 | 99.58 |
4 | Gudo | 1,846 | 740 | 725 | 1,594 | 40.09 | 39.27 | 79.36 |
5 | Jogoroto | 3,934 | 2,170 | 1,930 | 4,100 | 55.16 | 49.06 | 104.22 |
6 | Jombang | 12,127 | 7,011 | 7,138 | 14,159 | 57.81 | 58.86 | 116.67 |
7 | Kabuh | 1,457 | 734 | 598 | 1,332 | 50.38 | 41.04 | 91.42 |
8 | Kesamben | 2,301 | 1,108 | 1,202 | 2,338 | 48.15 | 52.24 | 100.39 |
9 | Kudu | 1,154 | 517 | 441 | 966 | 44.80 | 38.21 | 83.02 |
10 | Megaluh | 1,799 | 837 | 713 | 1,599 | 46.53 | 39.63 | 86.16 |
11 | Mojoagung | 4,359 | 2,430 | 2,461 | 4,987 | 55.75 | 56.46 | 112.20 |
12 | Mojowarno | 3,199 | 1,727 | 1,633 | 3,387 | 53.99 | 51.05 | 105.03 |
13 | Ngoro | 4,277 | 2,654 | 2,377 | 5,042 | 62.05 | 55.58 | 117.63 |
14 | Ngusikan | 1,227 | 767 | 721 | 1,502 | 62.51 | 58.76 | 121.27 |
15 | Perak | 3,818 | 1,917 | 1,563 | 3,541 | 50.21 | 40.94 | 91.15 |
16 | Peterongan | 5,615 | 3,163 | 3,507 | 6,670 | 56.33 | 62.46 | 118.79 |
17 | Plandaan | 1,409 | 833 | 706 | 1,539 | 59.12 | 50.11 | 109.23 |
18 | Ploso | 1,801 | 913 | 859 | 1,880 | 50.69 | 47.70 | 98.39 |
19 | Sumobito | 2,539 | 1,627 | 1,403 | 3,073 | 64.08 | 55.26 | 119.34 |
20 | Tembelang | 2,860 | 1,545 | 1,468 | 3,013 | 54.02 | 51.33 | 105.35 |
21 | Wonosalam | 1,314 | 632 | 601 | 1,263 | 48.10 | 45.74 | 93.84 |
TOTAL | 73,785 | 40,553 | 37,844 | 78,397 | 54.96 | 51.29 | 106.25 |
Angka Partisipasi Sekolah (APS)▼
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jadi secara operasional APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang Tahun 2017-2022 tersaji dalam tabel berikut:

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI dan SMP/MTs cenderung fluktuatif. Besaran angka partisipasi sekolah untuk kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:
No | Kecamatan | APS SD/MI 2019 | APS SD/MI 2020 | APS SD/MI 2021 | APS SD/MI 2022 | APS SMP/MTs 2019 | APS SMP/MTs 2020 | APS SMP/MTs 2021 | APS SMP/MTs 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandar Kedungmulyo | 171.03 | 94.00 | 101.69 | 100.39 | 92.39 | 80.59 | 92.59 | 94.43 |
2 | Bareng | 106.56 | 101.00 | 100.75 | 100.53 | 55.65 | 72.19 | 84.19 | 84.92 |
3 | Diwek | 108.97 | 92.00 | 116.59 | 116.38 | 77.03 | 59.87 | 89.87 | 89.09 |
4 | Gudo | 84.03 | 88.00 | 103.37 | 104.58 | 76.15 | 86.11 | 98.22 | 100.69 |
5 | Jogoroto | 119.80 | 103.00 | 103.08 | 103.06 | 166.40 | 97.24 | 109.98 | 109.56 |
6 | Jombang | 130.76 | 97.00 | 116.10 | 116.98 | 107.59 | 99.51 | 111.51 | 111.58 |
7 | Kabuh | 104.83 | 96.00 | 102.91 | 101.23 | 84.11 | 98.32 | 110.32 | 110.66 |
8 | Kesamben | 93.39 | 88.00 | 101.30 | 100.23 | 85.98 | 91.46 | 103.46 | 104.61 |
9 | Kudu | 115.20 | 103.00 | 115.36 | 111.32 | 80.07 | 94.73 | 124.73 | 125.64 |
10 | Megaluh | 103.26 | 106.00 | 100.11 | 101.00 | 77.44 | 92.51 | 104.51 | 107.89 |
11 | Mojoagung | 96.34 | 106.00 | 111.84 | 113.02 | 94.42 | 66.33 | 78.33 | 78.65 |
12 | Mojowarno | 99.44 | 113.00 | 100.33 | 101.29 | 102.55 | 112.89 | 124.44 | 123.30 |
13 | Ngoro | 104.81 | 94.00 | 106.06 | 105.75 | 93.30 | 86.81 | 98.81 | 97.31 |
14 | Ngusikan | 127.21 | 98.00 | 122.22 | 118.86 | 207.56 | 76.54 | 89.54 | 89.87 |
15 | Perak | 109.68 | 93.00 | 108.53 | 109.04 | 101.29 | 70.80 | 82.80 | 85.34 |
16 | Peterongan | 102.98 | 93.00 | 101.53 | 101.11 | 97.12 | 81.78 | 93.78 | 88.64 |
17 | Plandaan | 94.79 | 97.00 | 109.06 | 107.40 | 104.15 | 80.49 | 92.49 | 97.75 |
18 | Ploso | 111.56 | 101.00 | 108.50 | 106.10 | 85.97 | 91.69 | 102.73 | 102.38 |
19 | Sumobito | 86.91 | 95.00 | 100.46 | 101.80 | 102.94 | 70.73 | 81.73 | 81.16 |
20 | Tembelang | 101.88 | 103.00 | 100.37 | 100.48 | 92.92 | 89.94 | 101.94 | 101.34 |
21 | Wonosalam | 93.34 | 93.00 | 111.90 | 109.92 | 103.89 | 84.73 | 96.70 | 96.73 |
Kab. Jombang | 108.22 | 108.08 | 106.76 | 106.21 | 96.57 | 91.59 | 98.70 | 99.12 |
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah▼
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Untuk mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Jika dilihat per kecamatan, rasio ketersediaan sekolah cenderung kecil untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, sebaliknya untuk kecamatan di wilayah pinggiran cenderung besar. Hal ini menunjukkan masih terpusatnya sarana pendidikan di wilayah perkotaan terutama dalam hal kuantitasnya. Rasio ketersediaan sekolah menurut kecamatan tersaji dalam tabel di bawah ini:
No | Kecamatan | Jumlah Gedung Sekolah SD/MI | Jumlah Penduduk Usia 7-12 th | Rasio SD/MI | Jumlah Gedung Sekolah SMP/MTs | Jumlah Penduduk Usia 13-15 th | Rasio SMP/MTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandar Kedungmulyo | 31 | 4,232 | 137 | 5 | 1,438 | 288 |
2 | Bareng | 39 | 4,772 | 122 | 9 | 2,241 | 249 |
3 | Diwek | 70 | 10,639 | 152 | 40 | 10,612 | 265 |
4 | Gudo | 37 | 4,340 | 117 | 6 | 1,276 | 213 |
5 | Jogoroto | 38 | 6,521 | 172 | 18 | 3,656 | 203 |
6 | Jombang | 65 | 14,550 | 224 | 34 | 12,894 | 379 |
7 | Kabuh | 28 | 2,825 | 101 | 5 | 1,192 | 238 |
8 | Kesamben | 38 | 5,281 | 139 | 13 | 2,026 | 156 |
9 | Kudu | 20 | 2,509 | 125 | 4 | 863 | 216 |
10 | Megaluh | 26 | 2,922 | 112 | 5 | 1,411 | 282 |
11 | Mojoagung | 45 | 8,205 | 182 | 19 | 4,201 | 221 |
12 | Mojowarno | 57 | 8,115 | 142 | 20 | 2,894 | 145 |
13 | Ngoro | 54 | 7,246 | 134 | 20 | 4,280 | 214 |
14 | Ngusikan | 18 | 1,687 | 94 | 4 | 1,276 | 319 |
15 | Perak | 34 | 5,201 | 153 | 11 | 3,091 | 281 |
16 | Peterongan | 33 | 5,971 | 181 | 16 | 5,481 | 343 |
17 | Plandaan | 29 | 2,598 | 90 | 6 | 1,344 | 224 |
18 | Ploso | 24 | 3,427 | 143 | 5 | 1,547 | 309 |
19 | Sumobito | 51 | 7,070 | 139 | 15 | 2,490 | 166 |
20 | Tembelang | 34 | 4,588 | 135 | 13 | 2,630 | 202 |
21 | Wonosalam | 28 | 2,954 | 106 | 6 | 1,112 | 185 |
Total | 799 | 115,653 | 145 | 274 | 67,955 |
Rasio Guru dan Murid▼
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
